協賛メリット
- イベント開催前の配布物で訴求することで、興味関心の高いユーザーをイベント当日に誘引することができます。
- ユーザーに複数回の接触ができるため、ユーザーの記憶に残りやすい仕掛けができます。
- 出展者からの直接配布以外に、小売店での配布を行うため、広い範囲でユーザーに接触できます。
価格(税抜) | 申込締切 | データ締切 | 枠数 | ||
---|---|---|---|---|---|
事前配布パンフレット広告 | ¥250,000 | 2018年1月9日 | 2018年1月12日 | 2枠 | 詳細を見る |
一般入場券・割引券広告 | ¥250,000 | 2018年1月9日 | 2018年1月15日 | 2枠 | 詳細を見る |
会場設置物(3種)ロゴ掲出 | ¥800,000 | 2018年3月9日 | 2018年3月30日 | 2枠 | 詳細を見る |
ステージロゴ掲出・映像放映 | ¥1,000,000 | 2018年3月9日 | 2018年3月30日 | 4枠 | 詳細を見る |
ステージ使用 | 一般枠 ¥300,000 表彰枠 ¥100,000 |
2018年3月9日 | - | 一般枠8枠 表彰枠3枠 |
詳細を見る |
ガイドブック広告 | 表4 ¥600,000 表3 ¥400,000 中1/2 ¥120,000 中1/4 ¥70,000 |
2018年3月9日 | 2018年3月23日 | 表4 1枠 表3 1枠 中1/2 4枠 中1/4 4枠 |
詳細を見る |
ウェブサイトバナー広告 | ¥500,000 | 2018年3月30日 | 適宜 | 4枠 | 詳細を見る |
カタログラック使用 | 企業出展 ¥20,000 個人出展 ¥5,000 |
2018年3月30日 | - | 合わせて30枠 | 詳細を見る |
パンフレット仕様(予定) | 蛇腹折り仕上A5(展開A2) フルカラー 90000部 |
---|---|
広告サイズ(予定) | 1枠 W100×H100 |
ご注意事項 |
|
価格(税抜) | 25万円(限定2枠) |
お申込締切 | 2018年1月9日(火) |
データ締切 | 2018年1月12日(金) |
一般入場券・割引券仕様(予定) | W170×H54mm、表フルカラー/裏1色 ●一般入場券:26,000枚 ●割引券:35,000枚 合計:61,000枚 |
---|---|
広告サイズ(予定) | 1枠 W80×H26mm |
ご注意事項 |
|
価格(税抜) | 25万円(限定2枠) |
お申込締切 | 2018年1月9日(火) |
データ締切 | 2018年1月15日(月) |
掲載枠のサイズ(予定) | 1:W500×H150mm 2:W300×H90mm 3:W700×H300mm |
---|---|
ご注意事項 |
|
価格(税抜) | 80万円(限定2枠) |
お申込締切 | 2018年3月9日(金) |
データ締切 | 2018年3月30日(金) |
掲載枠のサイズ(予定) | 1枠:W600×H200mm |
---|---|
ご注意事項 |
|
価格(税抜) | 100万円(限定4枠) |
お申込締切 | 2018年3月9日(金) |
データ締切 | 2018年3月30日(金) |
「一般枠」・・・ファッションショー、トークショー、デモンストレーション等
「表彰式枠」・・・表彰式のみ
※時間は下の「ステージご利用可能枠」表を参照下さい
ご注意事項 |
|
---|---|
価格(税抜) | ・一般枠:30万円(限定8枠) ・表彰式枠(①27日10時~ ②27日17時~ ③28日10時~):10万円(限定3枠) |
お申込締切 | 2018年3月9日(金) |
ガイドブック仕様(予定) | ・A4 フルカラー28P 70000部 |
---|---|
ご注意事項 |
|
価格(税抜) | 表4 60万円(限定1枠) 表3 40万円(限定1枠) 中1/2 12万円(限定4枠) 中1/4 7万円(限定4枠) |
お申込締切 | 2018年3月9日(金) |
データ締切 | 2018年3月23日(金) |
2017年実績(2017年2月~4月) | PV数:3,690,484pv / ユーザー数:203,964人 / セッション数:389,122セッション ※2018年11月下旬まで随時更新予定 |
---|---|
バナーサイズ | W320× H100px ※バナーが4件になった場合は若干ですが縮小されます(PCのみ) |
ご注意事項 |
|
価格(税抜) | 50万円(限定4枠) |
お申込締切 | 2018年3月31日(金) |
データ締切 | 適宜 |
カタログラック1枠サイズ | ・W400×D460×H400mm程度 |
---|---|
ご注意事項 |
|
価格(税抜) | 企業出展 2万円 個人出展 5,000円 ※合わせて30枠限定 |
お申込締切 | 2018年3月31日(金) |
日本ホビーショー運営事務局〒162-0818 東京都新宿区築地町4番地 神楽坂テクノスビル1F (株)スコープ内
TEL:03-5206-5499 / FAX:03-3235-1261
E-mail:hobbyshow@hobby.or.jp